Steckbrief über die Vereinsdaten |
||
| Vereinsname: | Sportverein Ascha e. V. | |
| Gründungsjahr: | 1959 | |
| Mitglieder: | 515 | Stand Juni 2025 |
| Vereinsfarben | blau-weiß | |
| Funktionen: | Telefon: | |
| Vorstand (Vereinsleben, Verw.) | Landstorfer Konrad | 09961-910 258 |
| Vorstand (sportlicher Bereich) | Zirngibl Christian | 0151 64410467 |
| Vorstand (Finanzen) | Groth David | 0171 708 63 49 |
| 1. Kassier | Pflügl Dominik | 015128839369 |
| 2. Kassier | Greindl Julian | |
| 1. Schriftführer | Klier Alfred jun. | 0151 270 230 06 |
| 2. Schriftführer | Hoppe Sandra | |
| 1. Jugendleiter
2. Jugendleiter |
Fiedler Harald
Prommesberger Stefan |
0151 26408209 |
| Abteilungen: | ||
| Fußball | Santl Michael
Scheubeck Jonas |
0170 3358434
0178 58 50 877 |
| Tennis | Bachl Herbert | |
| Eistock | Fischer Werner | |
| Tischtennis | Schubauer Stefan | 09964-610 965 |
| Damengymnastik | Landstorfer Raphaela | |
| AH- Mannschaft/Leiter | z.Zt. inaktiv/nicht besetzt | |
| Sonstiges: | ||
| Vereinschronik/Ehren`beauftragter | Bohmann Reinhard | 09961-1307 |
| Homepage/Pressewart | Ring Hans | 09961-6067 |
| Platzkassier | Santl Markus | 09961- 91 05 98 |
| Platzwart | Zollner Johannes | |
| Datenschutzbeauftragte | Klier Alfred |
0151 270 230 06 |
| Piendl Anton |
09961-77 06 | |
| Förderverein | Zollner Peter jun. | 0151 1409 75 97 |
|
4 Ausschußmitglieder: |
Zirngibl Wolfgang
Aumer Matthias |
Reiner Johannes
Dorfner Michael |
| Trainer: Senioren |
Sadot Daniel/Yüce Atschi | |
VorstandschaftJohann Ring2025-07-31T16:05:43+02:00